Every price listed upfront. What you see is what you pay — no call-out fees, no hidden charges.
All Services
Select a service to see detailed pricing, or use the quote calculator below.
Tenancy · Spring · Reno · HIP
S$300.00 – S$1750.00
Weekly · Bi-weekly · Monthly
S$65.00 – S$160.00
Quote-based
Get a quote →
Quote-based
Get a quote →
Quote-based
Get a quote →
Pricing by sqft
Get a quote →
Quote-based
Get a quote →
Quote-based
Get a quote →
Specialist pricing
Get a quote →
Quote-based
Get a quote →
Instant Quote
No sign-up. No phone calls. Just pick your service and see the price instantly.
Step 1 — Choose your service
Step 2 — Cleaning type
Step 3 — Property type
Step 4 — Flat size
Your Estimate
Free cancellation · 3 days before booking
Deep Cleaning
All prices are per session, inclusive of all cleaning materials and equipment.
Tenancy & Renovation Cleaning — by flat size
| Property Size (sqft) | Tenancy / Move In-Out | Post-Renovation |
|---|---|---|
| below 350sqft | S$300.00 | S$300.00 |
| 350sqft - 598sqft | S$330.00 | S$330.00 |
| 599sqft - 730sqft | S$360.00 | S$360.00 |
| 731sqft - 880sqft | S$380.00 | S$380.00 |
| 881sqft - 1135sqft | S$400.00 | S$400.00 |
| 1136sqft - 1298sqft | S$430.00 | S$430.00 |
| 1299sqft - 1400sqft | S$450.00 | S$450.00 |
| 1401sqft - 1520sqft | S$500.00 | S$500.00 |
| 1521sqft - 1600sqft | S$550.00 | S$550.00 |
| 1601sqft - 1730sqft | S$600.00 | S$600.00 |
| 1731sqft - 1799sqft | S$630.00 | S$630.00 |
| 1800sqft - 1900sqft | S$700.00 | S$700.00 |
| 1901sqft - 1999sqft | S$750.00 | S$750.00 |
| 2000sqft - 2300sqft | S$800.00 | S$800.00 |
| 2301sqft - 2599sqft | S$850.00 | S$850.00 |
| 2600sqft - 2650sqft | S$900.00 | S$900.00 |
| 2651sqft - 2850sqft | S$950.00 | S$950.00 |
| 2851sqft - 2950sqft | S$1000.00 | S$1000.00 |
| 2951sqft - 3050sqft | S$1200.00 | S$1200.00 |
| 3051sqft - 3399sqft | S$1300.00 | S$1300.00 |
| 3400sqft - 3500sqft | S$1350.00 | S$1350.00 |
| 3501sqft - 4000sqft | S$1400.00 | S$1400.00 |
| 4001sqft - 4199sqft | S$1450.00 | S$1450.00 |
| 4200sqft - 4350sqft | S$1500.00 | S$1500.00 |
| 4351sqft - 4500sqft | S$1550.00 | S$1550.00 |
| 4501sqft - 4650sqft | S$1600.00 | S$1600.00 |
| 4651sqft - 4850sqft | S$1650.00 | S$1650.00 |
| 4851sqft - 4950sqft | S$1700.00 | S$1700.00 |
| 4951sqft - 5000sqft | S$1750.00 | S$1750.00 |
Same rates apply to HDB, Condo / EC, and Landed. Commercial properties attract a slight premium — use the quote calculator above.
Spring & HIP Cleaning — priced by hours
| Duration | Spring Cleaning |
|---|---|
| 3 hours | S$300.00 |
| 4 hours | S$350.00 |
| 5 hours | S$400.00 |
| 6 hours | S$500.00 |
| 7 hours | S$600.00 |
| 8 hours | S$700.00 |
| 9 hours | S$800.00 |
| Duration | HIP Cleaning |
|---|---|
| 4 hours | S$350.00 |
| 5 hours | S$400.00 |
| 6 hours | S$500.00 |
| 7 hours | S$600.00 |
| 8 hours | S$700.00 |
| 9 hours | S$800.00 |
Housekeeping
Recurring weekly, bi-weekly, or monthly sessions. Same vetted cleaner every visit.
Single Session
4-Session Package Save more
* Cleaning materials provided. Specialised equipment (steam mop, HEPA vacuum) available on request at no extra charge.
Always Included
4.9★
Google Rating
10,000+
Jobs Completed
100%
Vetted Cleaners
6 Years
In Business
None. The price you see is the price you pay. All prices are subject to 9% GST, which is added at checkout. No call-out fees, no equipment surcharges.
Contact us before booking — we'll give you an accurate quote based on actual floor area, especially for executive flats, penthouses, or large landed properties.
Evening slots (6pm onwards) carry a S$50 surcharge. Weekend bookings are the same price as weekday bookings.
No fee if you cancel or reschedule at least 24 hours before your booking. Late cancellations may incur a S$30 admin fee.
Full payment is collected at booking via Stripe. We accept Visa, Mastercard, PayNow, and GrabPay. Cash on completion is also available for select services.
Yes — housekeeping packages (4 or 8 sessions) include a discount over one-off rates. Contact us for bulk or corporate rates.